Se ha publicado un excelente recurso para análisis del gasto público de salud y de conocimiento de su funcionamiento, con decenas de Excel con datos agregados y algunas tablas planas con datos desagregados.
Link al minisitio de datos abierto de FONASA
https://www.fonasa.cl/sites/fonasa/datos-abiertos
Destaco las tablas planas desagregadas de egresos hospitalarios 2019 y 2020 y su codificación GRD.
Analizando los datos de 2020, los 830.632 egresos fueron clasificados en 1.042 grupos GRD (de los 1.081 disponibles en la clasificación, ver Clasificación GRD explicado fácil y con ejemplos)
Estos son los Tipos de GRD más frecuentes en 2020
| TIPO GRD | Número |
|---|---|
| MÉDICO HOSPITALIZADO | 364.159 |
| PROCEDIMIENTO HOSPITALIZADO | 357.066 |
| PROCEDIMIENTO AMBULATORIO | 107.019 |
| MÉDICO AMBULATORIO | 2.184 |
| INESPECÍFICO | 203 |
Y analizado por Categoría Diagnóstica Mayor los números son
| CATEGORÍA DIAGNÓSTICA MAYOR CDM | Número |
|---|---|
| EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO | 107.471 |
| ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO RESPIRATORIO | 86.502 |
| ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO DIGESTIVO | 85.978 |
| SISTEMA MUSCULO-ESQUELÉTICO Y TEJIDO CONJUNTIVO | 73.451 |
| ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO | 67.712 |
| ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO CIRCULATORIO | 58.804 |
| ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL HÍGADO, SISTEMA BILIAR Y PÁNCREAS | 51.929 |
| ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS | 45.060 |
| SISTEMA NERVIOSO | 44.211 |
| ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OJO | 34.297 |
| ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE LA PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA | 27.413 |
| ENFERMEDADES Y TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS Y NEOPLASIAS MAL DIFERENCIADAS | 25.335 |
| RECIÉN NACIDOS Y OTROS NEONATOS | 24.725 |
| ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL OIDO, NARIZ, BOCA Y FARINGE | 17.672 |
| ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR MASCULINO | 13.626 |
| QUEMADURAS | 13.013 |
| LESIONES Y ENVENENAMIENTOS Y EFECTOS TÓXICOS DE FÁRMACOS | 10.813 |
| ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DEL SISTEMA ENDOCRINO, NUTRICIÓN Y METABOLISMO | 10.416 |
| ENFERMEDADES Y TRASTORNOS MENTALES | 9.679 |
| ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DE SANGRE, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y SISTEMA INMUNOLÓGICO | 9.645 |
| ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS SISTÉMICAS O DE SITIOS NO ESPECIFICADOS | 8.594 |
| OTRAS CAUSAS DE ATENCION SANITARIA | 2.149 |
| USO DE DROGAS/ALCOHOL Y TRASTORNOS MENTALES ORGÁNICOS INDUCIDOS | 1.933 |
| INESPECÍFICO | 203 |
Muchos datos para analizar